SIZE GUIDE
SPORTSWEAR - FEMALE
BODY MEASUREMENTS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
HIGH BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
FULL BUST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
WAIST (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
HIPS (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
SIZE CHART | ||||||||
INTERNATIONAL SIZE | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
AUSTRALIA | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
SPORTSWEAR UNISEX
BODY MEASUREMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
FULL BUST (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
WAIST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
HIPS (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
SIZE CHART | |||||||
INTERNATIONAL SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
SPORTSWEAR - MALE
BODY MEASUREMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 |
CHEST (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
WAIST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
HIPS (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
SIZE CHART | |||||||
INTERNATIONAL SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
AUSTRALIA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
SWIMWEAR - FEMALE
BODY MEASUREMENTS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT (cm) | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 | 180 |
HIGH BUST (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
FULL BUST (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
WAIST (cm) | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
HIPS (cm) | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
SIZE CHART | ||||||||||||
INTERNATIONAL SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
AUSTRALIA | 12-13* | 14-15* | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
SWIMWEAR - MALE
BODY MEASUREMENTS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIGHT (cm) | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
CHEST (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
WAIST (cm) | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
HIPS (cm) | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
SIZE CHART |
||||||||||
INTERNATIONAL SIZE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
AUSTRALIA | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |